€179,90 €143,90
1 disponibili
CM. | US M | US W | EUR |
---|---|---|---|
22.2 | 4 | 5 | 36 |
22.7 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 |
23.1 | 5 | 6 | 37 1/3 |
23.6 | 5.5 | 6.5 | 38 |
24.0 | 6 | 7 | 38 2/3 |
24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 |
24.9 | 7 | 8 | 40 |
25.3 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 |
25.7 | 8 | 9 | 41 1/3 |
26.2 | 8.5 | 9.5 | 42 |
26.6 | 9 | 10 | 42 2/3 |
27.0 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 |
27.4 | 10 | 11 | 44 |
27.9 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 |
28.3 | 11 | - | 45 1/3 |
28.7 | 11.5 | - | 46 |
29.1 | 12 | - | 46 2/3 |
29.6 | 12.5 | - | 47 1/3 |
30.0 | 13 | - | 48 |
30.4 | 13.5 | - | 48 2/3 |
30.8 | 14 | - | 49 1/3 |
31.3 | 14.5 | - | 50 |
Calore invernale per uscite sotto Zero
Vantaggi principali
โข Pannelli in ripstop leggeri ma resistenti con isolamento PrimaLoftยฎ GOLD
โข Finitura idrorepellente, resistente, non tossica e priva di PFC
โข Tessuto softshell elasticizzato PrimaLoftยฎ sulla schiena e sulle ascelle per movimenti senza restrizioni
โข Spalle con maggiore grip grazie agli inserti in silicone
โข Ventilazione da ampie prese d’aria con cerniera a 2 vie sotto le ascelle che si estendono sul retro, compatibili con gli zaini
โข Tasche frontali che raddoppiano come prese d’aria, tasca interna nascosta e tasca sulla manica per lift pass
โข Finiture riflettenti su cappuccio, polsini e coda posteriore
โข Garanzia 90 giorni soddisfatti o rimborsati
Vuoi ricevere in anteprima le promozioni del nostro e-shop?
Copyright byย Newmotorbike sas
Via Degli Artigiani 31
42019 Bosco di Scandiano (RE)
P.Iva 02070280355
Iscriviti alla nostra newsletter: sconti, novitร , prodotti in esclusiva per te!