€59,90
Esaurito
CM. | US M | US W | EUR |
---|---|---|---|
22.2 | 4 | 5 | 36 |
22.7 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 |
23.1 | 5 | 6 | 37 1/3 |
23.6 | 5.5 | 6.5 | 38 |
24.0 | 6 | 7 | 38 2/3 |
24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 |
24.9 | 7 | 8 | 40 |
25.3 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 |
25.7 | 8 | 9 | 41 1/3 |
26.2 | 8.5 | 9.5 | 42 |
26.6 | 9 | 10 | 42 2/3 |
27.0 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 |
27.4 | 10 | 11 | 44 |
27.9 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 |
28.3 | 11 | - | 45 1/3 |
28.7 | 11.5 | - | 46 |
29.1 | 12 | - | 46 2/3 |
29.6 | 12.5 | - | 47 1/3 |
30.0 | 13 | - | 48 |
30.4 | 13.5 | - | 48 2/3 |
30.8 | 14 | - | 49 1/3 |
31.3 | 14.5 | - | 50 |
L’esperienza di Pirelli e le proprietà della SmartNET™ Silica incontrano il comfort del tubeless-ready e la resistenza della tecnologia Armour Tech™ per creare un copertoncino dal DNA unico, perfetto per i lunghi percorsi e i terreni più vari:
– la costruzione Armour Tech™ combina uno strato di Nylon ad alta densità che va da tallone a tallone conun ulteriore strato tessile eparticelle di fibre aramidiche disperse nella mescola battistrada, dando vita ad una gomma con un livello di protezione mai raggiunto prima. Ideale per affrontare qualsiasi condizione stradale
– la mescola del battistrada con SmartNET™ Silica garantisce sicurezza e guidabilità anche sulle strade più difficili ed in ogni condizione climatica
– misure che variano da 26-622 fino a 35-622 ne fanno una gomma, dalle Granfondo fino alle lunghe avventure, il tutto in configurazione sia tubeless sia con camera d’aria
Vuoi ricevere in anteprima le promozioni del nostro e-shop?
Copyright by Newmotorbike sas
Via Degli Artigiani 31
42019 Bosco di Scandiano (RE)
P.Iva 02070280355
Iscriviti alla nostra newsletter: sconti, novità, prodotti in esclusiva per te!