€299,00
Esaurito
CM. | US M | US W | EUR |
---|---|---|---|
22.2 | 4 | 5 | 36 |
22.7 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 |
23.1 | 5 | 6 | 37 1/3 |
23.6 | 5.5 | 6.5 | 38 |
24.0 | 6 | 7 | 38 2/3 |
24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 |
24.9 | 7 | 8 | 40 |
25.3 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 |
25.7 | 8 | 9 | 41 1/3 |
26.2 | 8.5 | 9.5 | 42 |
26.6 | 9 | 10 | 42 2/3 |
27.0 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 |
27.4 | 10 | 11 | 44 |
27.9 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 |
28.3 | 11 | - | 45 1/3 |
28.7 | 11.5 | - | 46 |
29.1 | 12 | - | 46 2/3 |
29.6 | 12.5 | - | 47 1/3 |
30.0 | 13 | - | 48 |
30.4 | 13.5 | - | 48 2/3 |
30.8 | 14 | - | 49 1/3 |
31.3 | 14.5 | - | 50 |
Per allenarsi tutto l’anno e un’esperienza indoor completamente interattiva, il trainer Tacx Flow Smart offre tutto ciò di cui hai bisogno. Il design con fissaggio al telaio si configura in due semplici clic e si blocca saldamente in posizione, il volano silenzioso consente di pedalare senza disturbare chi ti sta intorno e sei in grado di allenarti con tratti in salita simulati in modo realistico con una pendenza fino al 6%.
Magneti | 6 magneti |
Trasmissione | Rullo, 30 mm |
Requisiti elettrici | 110-240 V |
Assali adatti | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm. Adattatori per altre larghezze disponibili |
Potenza max | 800 Watt |
Pendenza massima | 6% |
Coppia massima | 15.3 Nm |
Forza frenante massima | 45 N |
Volano | 1.6 kg |
Inerzia di massa | 11.8 kg |
Calibrazione | Spin down |
Vuoi ricevere in anteprima le promozioni del nostro e-shop?
Copyright by Newmotorbike sas
Via Degli Artigiani 31
42019 Bosco di Scandiano (RE)
P.Iva 02070280355
Iscriviti alla nostra newsletter: sconti, novità, prodotti in esclusiva per te!